k111列车几点到上饶
上饶 23:04
上海南
发:15:12
K111次
27小时18分
贵阳
到:18:30
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 上海南 起点站 15:12 - -
2 松江 15:31 15:34 3分 19分钟
3 嘉兴 16:09 16:12 3分 57分钟
4 海宁 16:35 16:38 3分 1小时23分钟
5 杭州东 17:22 17:28 6分 2小时10分钟
6 义乌 18:58 19:01 3分 3小时46分钟
7 金华 19:44 19:50 6分 4小时32分钟
8 衢州 21:02 21:05 3分 5小时50分钟
9 上饶 23:04 23:08 4分 7小时52分钟
10 鹰潭 00:17 00:34 17分 9小时5分钟
11 株洲 05:20 05:42 22分 14小时8分钟
12 湘潭 06:08 06:12 4分 14小时56分钟
13 娄底 07:18 07:24 6分 16小时6分钟
14 怀化 11:33 11:43 10分 20小时21分钟
15 新晃 12:57 13:13 16分 21小时45分钟
16 玉屏 13:48 13:52 4分 22小时36分钟
17 镇远 14:44 14:48 4分 23小时32分钟
18 凯里 15:59 16:05 6分 24小时47分钟
19 贵阳 18:30 终到站 - 27小时18分钟
上海到怀化k111列车时刻表
1 上海南站 始发 15:51 -- -- -- -- --
2 松江站 16:09 16:13 00:18 9 -- 55/60/63 80/86
3 嘉兴站 16:45 16:49 00:54 12.5 -- 58.5/63.5/66.5 89.5/95.5
4 海宁站 17:07 17:10 01:16 16.5 -- 62.5/67.5/70.5 96.5/102.5
5 杭州东站 17:57 18:03 02:06 24.5 -- 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5
6 义乌站 19:15 19:19 03:24 46.5 -- 92.5/97.5/100.5
140.5/146.5
7 金华西站 19:56 20:04 04:05 51.5 -- 97.5/102.5/105.5 149.5/155.5
8 衢州站 21:10 21:14 05:19 64.5 -- 115.5/119.5/122.5 175.5/182.5
9 上饶站 22:41 22:56 06:50 78 -- 139/144/148 214/223
10 鹰潭站 00:18 00:26 08:27 93 -- 163/168/174 251/263
11 株洲站 05:35 05:50 13:44 141.5 -- 244.5/252.5/261.5 381.5/398.5
12 湘潭站 06:13 06:16 14:22 148.5 -- 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
13 娄底站 07:25 07:31 15:34 152.5 -- 261.5/270.5/279.5 409.5/427.5
14 怀化站 11:41 11:53 19:50 189.5 --
k111次列车到涟源了还有多久才到怀化
怀化 11:30到达
上海南
发:15:05
K111次
27小时48分
贵阳
到:18:53
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 上海南 起点站 15:05 - -
2 松江 15:23 15:26 3分 18分钟
3 嘉兴 16:00 16:03 3分 55分钟
4 海宁 16:32 16:35 3分 1小时27分钟
5 杭州东 17:24 17:30 6分 2小时19分钟
6 义乌 18:44 18:47 3分 3小时39分钟
7 金华 19:37 19:46 9分 4小时32分钟
8 上饶 22:50 22:54 4分 7小时45分钟
9 鹰潭 00:03 00:17 14分 8小时58分钟
10 株洲 05:19 05:37 18分 14小时14分钟
11 湘潭 06:03 06:09 6分 14小时58分钟
12 娄底 07:17 07:23 6分 16小时12分钟
13 怀化 11:30 11:42 12分 20小时25分钟
14 新晃 13:01 13:11 10分 21小时56分钟
15 玉屏 13:42 13:49 7分 22小时37分钟
16 镇远 14:42 14:47 5分 23小时37分钟
17 凯里 16:15 16:25 10分 25小时10分钟
18 贵阳 18:53 终到站 - 27小时48分钟
k111次列车娄底下站是那个站
怀化
上海南
发:15:05
K111次
27小时48分
贵阳
到:18:53
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 上海南 起点站 15:05 - -
2 松江 15:23 15:26 3分 18分钟
3 嘉兴 16:00 16:03 3分 55分钟
4 海宁 16:32 16:35 3分 1小时27分钟
5 杭州东 17:24 17:30 6分 2小时19分钟
6 义乌 18:44 18:47 3分 3小时39分钟
7 金华 19:37 19:46 9分 4小时32分钟
8 上饶 22:50 22:54 4分 7小时45分钟
9 鹰潭 00:03 00:17 14分 8小时58分钟
10 株洲 05:19 05:37 18分 14小时14分钟
11 湘潭 06:03 06:09 6分 14小时58分钟
12 娄底 07:17 07:23 6分 16小时12分钟