沈阳到大连的火车几点?
一共23列(不含临时车)
4218次 23:17-05:51 票价28元
N176次 23:27-05:12 票价32元
2052次 23:53-05:23 票价43元
2220次 00:07-06:18 票价28元
N106次 00:27-06:45 票价32元
N134次 01:03-07:09 票价32元
K550次 02:02-07:20 票价48元
N186次 02:22-08:28 票价38元
T262次 02:31-06:33 票价55元
2020次 02:53-08:40 票价43元
2122次 03:05-09:08 票价43元
2210次 04:19-10:33 票价28元
N152次 04:52-10:11 票价32元不经北站
2170次 05:01-11:00 票价28元
2018次 05:42-11:26 票价28元
2062次 05:52-11:48 票价28元
N120次 07:00-12:43 票价55元
N174次 08:40-14:30 票价32元不经北站
N140次 13:14-19:30 票价32元不经北站
N160次 14:28-20:25 票价32元
2084次 14:46-21:03 票价43元
N136次 15:18-20:44 票价55元
2624次 16:12-21:38 票价43元
除此之外有时还会开通临时列车,票价28元,如今年春天运营的A128次.无特殊说明都是北站的开车时间.
沈阳到大连火车!
一般 你提前个5到10天的 都会有座的 要没有就买软座 基本上都有
另外沈阳到大连的火车 都是在北站发车 但是沈阳站也停 上车不会有问题的 放心吧 我是沈阳到大连的常客了
沈阳到大连的火车都有几点的?什么车次啊?
每天的火车
.车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2220 沈阳北 23:59 大连 06:08 6小时16分 400 28 0 -/65/- -/102
K7582 沈阳 22:02 大连 03:48 5小时46分 397 32 0 66/69/71 102/106
T262 沈阳北 02:32 大连 06:33 4小时9分 400 55 0 101/106/109 156/162
T5304 沈阳北 13:20 大连 17:57 4小时37分 400 55 87 101/106/109 156/162
K7382 沈阳北 06:43 大连 12:49 6小时6分 400 55 0 0/0/0 0/0
K7396 沈阳 04:19 大连 09:52 5小时49分 397 32 0 66/69/71 102/106
T5326 沈阳 17:49 大连 22:15 4小时51分 397 55 87 101/106/109 156/162
2018 沈阳 05:57 大连 11:16 5小时27分 397 28 0 -/65/- -/102
2052 沈阳 00:03 大连 05:23 5小时29分 397 49 0 95/100/103 150/156
2052 沈阳北 23:46 大连 05:23 5小时45分 400 43 0 -/88/- -/136
2082/2084 沈阳 14:53 大连 20:18 5小时36分 397 43 0 -/88/- -/136
2170 沈阳北 06:56 大连 11:47 5小时2分 400 28 0 -/65/- -/102
K7306 沈阳 01:19 大连 06:58 5小时53分 397 87 0 101/106/109 0/0
2062 沈阳 05:28 大连 11:00 5小时42分 397 49 0 95/100/103 150/156
2210 沈阳北 04:23 大连 10:30 6小时22分 400 28 0 -/65/- -/102
2626/2624 沈阳 17:02 大连 22:35 5小时49分 397 49 0 95/100/103 150/156
K7382 沈阳 07:14 大连 12:49 5小时59分 397 87 0 101/106/109 0/0
T532
6 沈阳北 17:16 大连 22:15 4小时59分 400 55 87 101/106/109 156/162
2220 沈阳 00:20 大连 06:08 6小时2分 397 28 0 -/65/- -/102
2668 沈阳 06:32 大连 13:59 7小时43分 441 28 0 62/65/67 98/102
K716/K717 沈阳 13:10 大连 18:57 6小时4分 397 87 0 101/106/109 0/0
K7360 沈阳 14:33 大
连 20:08 5小时43分 397 32 0 66/69/71 102/106
K7376 沈阳 23:42 大连 05:53 6小时26分 397 32 0 66/69/71 102/106
K7386 沈阳 02:43 大连 08:16 5小时47分 397 87 0 101/106/109 0/0
K7528 沈阳 23:54 大连 05:33 5小时51分 397 32 0 66/69/71 102/106
K930 沈阳 03:48 大连 09:08 5小时34分 397 87 0 101/106/109 0/0
K930 沈阳北 03:26 大连 09:08 5小时54分 400 55 0 101/106/109 156/162
T5306 沈阳北 08:07 大连 12:10 4小时3分 400 55 87 101/106/109 156/162
2018 沈阳北 05:42 大连 11:16 5小时47分 400 28 0 -/65/- -/102
2082/2084 沈阳北 14:34 大连 20:18 5小时52分 400 49 0 95/100/103 150/156
K7334 沈阳 01:30 大连 07:09 5小时53分 397 32 0 66/69/71 102/106
K7336 沈阳 15:32 大连 20:47 5小时15分 397 87 0 101/106/109 0/0
K7356/K7353/K7352 沈阳 05:01 大连 10:13 5小时23分 397 87 0 101/106/109 0/0
K7386 沈阳北 02:22 大连 08:16 6小时6分 400 38 0 77/80/83 121/126
T130 沈阳北 03:11 大连 07:34 4小时31分 400 55 0 101/106/109 156/162
T5304 沈阳 13:34 大连 17:57 4小时30分 397 55 87 101/106/109 156/162
K550 沈阳北 02:05 大连 07:42 5小时54分 400 55 0 101/106/109 156/162
K7374 沈阳 08:31 大连 14:43 6小时39分 397 32 0 66/69/71 102/106
K7562 沈阳 14:17 大连 19:20 5小时11分 397 87 0 101/106/109 0/0
T5302 沈阳 09:21 大连 13:38 4小时31分 397 55 87 101/106/109 156/162
沈阳到大连的火车有两辆是晚上11点的,分别票价是多少?
11点以后一共4趟车
K7520/K7521/K7518 快速 沈阳 23:15 大连 05:51 运行7小时1分
凌源始发
K7376 快速 沈阳北 23:27 大连 05:12 运行5小时55分
吉林始发
K7376 快速 沈阳 23:46 大连 05:12 运行5小时38分
吉林始发
2052 空调普快 沈阳北 23:53 大连 05:23 运行5小时36分
牡丹江始发
前三趟都是32 后一趟49
沈阳到大连的所有火车车次
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2052 沈阳 00:03 大连 05:23 5小时20分 397 49 - 95/100/103 150/156
2220 沈阳 00:20 大连 06:08 5小时48分 397 28 - 0/65/0 0/102
K7306 沈阳 01:19 大连 06:58 5小时39分 397 87 - 101/106/109 0/0
K7334 沈阳 01:30 大连 07:09 5小时39分 397 32 - 66/69/71 102/106
K550 沈阳北 02:05 大连 07:42 5小时37分 400 55 - 101/106/109 156/162
K7386 沈阳北 02:22 大连 08:16 5小时54分 400 38 - 77/80/83 121/126
T262 沈阳北 02:32 大连 06:33 4小时1分 400 55 - 101/106/109 156/162
K7386 沈阳 02:43 大连 08:16 5小时33分 397 87 - 101/106/109 0/0
T130 沈阳北 03:11 大连 07:34 4小时23分 400 55 - 101/106/109 156/162
K930 沈阳北 03:26 大连 09:08 5小时42分 400 55 - 101/106/109 156/162
K930 沈阳 03:48 大连 09:08 5小时20分 397 87 - 101/106/109 0/0
K7396 沈阳 04:19 大连 09:52 5小时33分 397 32 - 66/69/71 102/106
2210 沈阳北 04:23 大连 10:30 6小时7分 400 28 - 0/65/0 0/102
K7356/K7 沈阳 05:01 大连 10:13 5小时12分 397 87 - 101/106/109 0/0
2062 沈阳 05:28 大连 11:00 5小时32分 397 49 - 95/100/103 150/156
2018 沈阳北 05:42 大连 11:16 5小时34分 400 28 - 0/65/0 0/102
2018 沈阳 05:57 大连 11:16 5小时19分 397 28 - 0/65/0 0/102
2668 沈阳北 06:19 大连 13:59 7小时40分 444 28 - 62/65/67 99/102
2668 沈阳 06:32 大连 13:59 7小时27分 441 28 - 62/65/67 98/102
K7382 沈阳北 06:43 大连 12:49 6小时6分 400 55 - 0/0/0 0/0
2170 沈阳北 06:56 大连 11:47 4小时51分 400 28 - 0/65/0 0/102
K7382 沈阳 07:20 大连 12:49 5小时29分 397 87 - 101/106/109 0/0
T5306 沈阳北 08:07 大连 12:10 4小时3分 400 55 87 101/106/109 156/162
K7374 沈阳 08:31 大连 14:43 6小时12分 397 32 - 66/69/71 102/106
T5302 沈阳 09:21 大连 13:38 4小时17分 397 55 87 101/106/109 156/162
K716/K717 沈阳 13:10 大连 18:57 5小时47分 397 87 - 101/106/109 0/0
T5304 沈阳北 13:20 大连 17:57 4小时37分 400 55 87 101/106/109 156/162
T5304 沈阳 13:34 大连 17:57 4小时23分 397 55 87 101/106/109 156/162
K7562 沈阳 14:17 大连 19:20 5小时3分 397 87 - 101/106/109 0/0
K7360 沈阳 14:33 大连 20:08 5小时35分