沈阳到大连的火车都有几点的?什么车次啊?
每天的火车
.车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2220 沈阳北 23:59 大连 06:08 6小时16分 400 28 0 -/65/- -/102
K7582 沈阳 22:02 大连 03:48 5小时46分 397 32 0 66/69/71 102/106
T262 沈阳北 02:32 大连 06:33 4小时9分 400 55 0 101/106/109 156/162
T5304 沈阳北 13:20 大连 17:57 4小时37分 400 55 87 101/106/109 156/162
K7382 沈阳北 06:43 大连 12:49 6小时6分 400 55 0 0/0/0 0/0
K7396 沈阳 04:19 大连 09:52 5小时49分 397 32 0 66/69/71 102/106
T5326 沈阳 17:49 大连 22:15 4小时51分 397 55 87 101/106/109 156/162
2018 沈阳 05:57 大连 11:16 5小时27分 397 28 0 -/65/- -/102
2052 沈阳 00:03 大连 05:23 5小时29分 397 49 0 95/100/103 150/156
2052 沈阳北 23:46 大连 05:23 5小时45分 400 43 0 -/88/- -/136
2082/2084 沈阳 14:53 大连 20:18 5小时36分 397 43 0 -/88/- -/136
2170 沈阳北 06:56 大连 11:47 5小时2分 400 28 0 -/65/- -/102
K7306 沈阳 01:19 大连 06:58 5小时53分 397 87 0 101/106/109 0/0
2062 沈阳 05:28 大连 11:00 5小时42分 397 49 0 95/100/103 150/156
2210 沈阳北 04:23 大连 10:30 6小时22分 400 28 0 -/65/- -/102
2626/2624 沈阳 17:02 大连 22:35 5小时49分 397 49 0 95/100/103 150/156
K7382 沈阳 07:14 大连 12:49 5小时59分 397 87 0 101/106/109 0/0
T5326 沈阳北 17:16 大连 22:15 4小时59分 400 55 87 101/106/109 156/162
2220 沈阳 00:20 大连 06:08 6小时2分 397 28 0 -/65/- -/102
2668 沈阳 06:32 大连 13:59 7小时43分 441 28 0 62/65/67 98/102
K716/K717 沈阳 13:10 大连 18:57 6小时4分 397 87 0 101/106/109 0/0
K7360 沈阳 14:33 大连 20:08 5小时43分 397 32 0 66/69/71 102/106
K7376 沈阳 23:42 大连 05:53 6小时26分 397 32 0 66/69/71 102/106
K7386 沈阳 02:43 大连 08:16 5小时47分 397 87 0 101/106/109 0/0
K7528 沈阳 23:54 大连 05:33 5小时51分 397 32 0 66/69/71 102/106
K930 沈阳 03:48 大连 09:08 5小时34分 397 87 0 101/106/109 0/0
K930 沈阳北 03:26 大连