请问各位朋友,现在k370这趟列车现在在邢台站停站吗?
汉口-大连K370次18:45到达邢台,停车13分钟
K370次列车信息
站名 到点 开点 运行时间 天数
01 汉口 08:36 08:36 当日
02 孝感 09:23 09:26 47分 当日
03 信阳 10:56 10:58 2小时20分 当日
04 驻马店12:09 12:11 3小时33分 当日
05 漯河 12:58 13:01 4小时22分 当日
06 许昌 13:53 14:16 5小时17分 当日
07 郑州 15:19 15:27 6小时43分 当日
08 新乡 16:19 16:21 7小时43分 当日
09 安阳 17:25 17:27 8小时49分 当日
10 邯郸 18:02 18:14 9小时26分 当日
11 邢台 18:45 18:58 10小时9分 当日
12 石家庄20:11 20:22 11小时35分 当日
14 衡水 21:44 22:05 13小时8分 当日
15 任丘 23:16 23:18 14小时40分 当日
16 天津 01:23 01:33 16小时47分 次日
17 唐山 02:55 02:58 18小时19分 次日
18 山海关04:53 05:01 20小时17分 次日
19 葫芦岛06:26 06:29 21小时50分 次日
20 锦州 07:08 07:12 22小时32分 次日
21 盘锦 08:11 08:14 23小时35分 次日
22 大石桥09:23 09:26 24小时47分 次日
23 瓦房店10:49 11:01 26小时13分 次日
24 金州 11:48 11:51 27小时12分 次日
25 大连 12:23 12:23 27小时47分 次日
新国都K370怎么解锁
手机解锁办法:
1、关机状态 长按开机键和音量+进入recovery.
2、在recovery模式下选择两个wipe清理.
3、不同手机的按键不同,自己测试一下就好. 双wipe以后手机信息是完全被清理的,需要重新安装软件什么的.
请问K370火车经过哪些站点,发到站时间是什么?目前手机流量马上就没了,希望帮忙.非常感谢!
K370次列车(快速 有空调),始发站:汉口;终到站:大连;全程共有27个停靠站:1 汉口 K370 ---- 08:15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 孝感 K370 09:04 09:06 00:49 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13
3 信阳 K370 10:47 10:49 02:32 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
4 驻马店 K370 12:08 12:10 03:53 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
5 漯河 K370 12:53
13:01 04:38 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
6 临颍 K370 13:29 13:31 05:14 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
7 许昌 K370 13:48 13:53 05:33 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
8 郑州 K370 14:48 15:02 06:33 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
9 新乡 K370 15:56 16:15 07:41 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
10 安阳 K370 17:23 17:26 09:08 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
11 邯郸 K370 18:01 18:10 09:46 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
12 邢台 K370 18:41 18:43 10:26 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
13 石家庄 K370 20:21 20:31 12:06 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
14 晋州 K370 21:10 21:12 12:55 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
15 辛集 K370 21:27 21:29 13:12 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
16 任丘 K370 23:05 23:07 14:50 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
17 霸州 K367 23:49 23:52 15:34 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
18 天津 K367 01:23 01:33 17:08 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
19 唐山 K367 02:55 02:58 18:40 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
20 山海关 K36