闰月一般几年一闰
我们通常所说的一年365天,其实是个约数,准确的数字应是365.2422日.那么一年365天,就与实际的一年相差O.2422日,这样四年之后就比实际的一年少了近一天.为了弥补这个差值,历法中规定,4年设一闰,即能被4整除的年份为闰年,另附加规定,凡遇世纪年(末尾数字为两个零的年份),必然被400所整除才算闰年.如1996年即闰年,2000年也是闰年,而1700年则不是闰年.阳历闰年的二月有29天,2月29日为闰日,阳历闰年有366天.也就是说阳历闰年的二月不叫闰二月,闰月为农历所特有.
润月几年一次
三年一次啊这可是常识,剪了一个表,你可以看一下,农历闰月
1949 闰七月 1952 闰五月 1955 闰三月 1957 闰八月 1960 闰六月
1963 闰四月 1966 闰三月 1968 闰七月 1971 闰五月 1974 闰四月
1976 闰八月 1979 闰六月 1982 闰四月 1984 闰十月 1987 闰六月
1990 闰五月 1993 闰三月 1995 闰八月 1998 闰五月 2001 闰四月
2004 闰二月 2006 闰七月 2009 闰五月 2012 闰四月 2014 闰九月
2017 闰六月 2020 闰四月
多少年预一次闰月
农历闰年闰月上下1000年表
1602年 闰三月, 1604年 闰七月, 1607年 闰六月, 1610年 闰四月, 1613年 闰二月
1615年 闰六月, 1618年 闰四月, 1621年 闰三月, 1623年 闰八月, 1626年 闰五月
1629年 闰四月, 1632年 闰二月, 1634年 闰六月, 1637年 闰五月, 1640年 闰三月
1645年 闰五月, 1648年 闰四月, 1651年 闰正月, 1653年 闰六月, 1656年 闰五月
1659年 闰三月, 1661年 闰八月, 1664年 闰六月, 1667年 闰四月, 1670年 闰二月
1672年 闰七月, 1675年 闰五月, 1678年 闰三月, 1680年 闰八月, 1683年 闰六月
1686年 闰四月, 1689年 闰三月, 1691年 闰七月, 1694年 闰五月, 1697年 闰三月
1699年 闰七月, 1702年 闰六月, 1705年 闰四月, 1708年 闰三月, 1710年 闰七月
1713年 闰五月, 1716年 闰三月, 1718年 闰八月, 1721年 闰六月, 1724年 闰四月
1727年 闰二月, 1729年 闰七月, 1732年 闰五月, 1735年 闰四月, 1737年 闰九月
1740年 闰六月, 1743年 闰四月, 1746年 闰三月, 1748年 闰七月, 1751年 闰五月
1754年 闰四月, 1756年 闰九月, 1759年 闰六月, 1762年 闰五月, 1765年 闰二月
1767年 闰七月, 1770年 闰五月, 1773年 闰三月, 1775年 闰十月, 1778年 闰六月
1781年 闰五月, 1784年 闰三月, 1786年 闰七月, 1789年 闰五月, 1792年 闰四月
1795年 闰二月, 1797年 闰六月, 1800年 闰四月, 1803年 闰二月, 1805年 闰七月
1808年 闰五月, 1811年 闰三月, 1814年 闰二月, 1816年 闰六月, 1819年 闰四月
1822年 闰三月, 1824年 闰七月, 1827年 闰五月, 1830年 闰四月, 1832年 闰九月
1835年 闰六月, 1838年 闰四月, 1841年 闰三月, 1843年 闰七月, 1846年 闰五月
1849年 闰四月, 1851年 闰八月, 1854年 闰七月, 1857年 闰五月, 1860年 闰三月
1862年 闰八月, 1865年 闰五月, 1868年 闰四月, 1870年 闰十月, 1873年 闰六月
1876年 闰五月, 1879年 闰三月, 1881年 闰七月, 1884年 闰五月, 1887年 闰四月
1890年 闰二月, 1892年 闰六月, 1895年 闰五月, 1898年 闰三月, 1900年 闰八月
1903年 闰五月, 1906年 闰四月, 1909年 闰二月, 1911年 闰六月, 1914年 闰五月
1917年 闰二月, 1919年 闰七月, 1922年 闰五月, 1925年 闰四月, 1928年 闰二月
1930年 闰六月, 1933年 闰五月, 1936年 闰三月, 1938年 闰七月, 1941年 闰六月
1944年 闰四月, 1947年 闰二月, 1949年 闰七月, 1952年 闰五月, 1955年 闰三月
1957年 闰八月, 1960年 闰六月, 1963年 闰四月, 1966年 闰三月, 1968年 闰七月
1971年 闰五月, 1974年 闰四月, 1976年 闰八月, 1979年 闰六月, 1982年 闰四月
1984年 闰十月, 1987年 闰六月, 1990年 闰五月, 1993年 闰三月, 1995年 闰八月
1998年 闰五月, 2001年 闰四月, 2004年 闰二月, 2006年 闰七月, 2009年 闰五月
2012年 闰四月, 2014年 闰九月, 2017年 闰六月, 2020年 闰四月, 2023年 闰二月
2025年 闰六月, 2028年 闰五月, 2031年 闰三月, 2033年 闰冬月, 2036年 闰六月
203
9年 闰五月, 2042年 闰二月, 2044年 闰七月, 2047年 闰五月, 2050年 闰三月
2052年 闰八月, 2055年 闰六月, 2058年 闰四月, 2061年 闰三月, 2063年 闰七月